チェーンの商品一覧
商品カテゴリー
鎖・チェーン
1M単位で、ご希望のサイズにカット
お客様からご要望の多かった、商品をご希望のサイズにカットするサービスを開始!
ご希望商品を1M単位でカットしてお届けいたします。
商品は当社スタッフの手作業で、ひとつひとつ丁寧にカットします。
ご注文前に、必ずご一読ください
- ご希望サイズよりも若干長めにカットしてお届けします。
- 納期は約一週間です。
- 不良品以外の返品はお受けいたしかねます。
- キャンセルは、商品手配前までは可能です。
商品を選ぶ
鉄
アルミニウム
ステンレス
プラスチック
マンテルチェーン
チェーンの代表格。リンクを90度ひねって強度を増したチェーン。
丹念な表面処理により、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。色付きのチェーンは表面に塗膜を固着させたクリアカラー。
- 参考使用荷重:40.0kg ~ 60.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶・クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥550 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1100 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1650 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2200 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2750 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3300 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3850 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4400 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4950 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5500 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6050 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7150 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7700 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6600 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 60.0kg | ¥647 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1293 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1939 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2585 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3232 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3878 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4524 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5170 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5817 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7109 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8402 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥9048 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.6mm | 60.0kg | ¥647 | 1M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1293 | 2M |
2.6mm | 60.0kg | ¥1939 | 3M |
2.6mm | 60.0kg | ¥2585 | 4M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3232 | 5M |
2.6mm | 60.0kg | ¥3878 | 6M |
2.6mm | 60.0kg | ¥4524 | 7M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5170 | 8M |
2.6mm | 60.0kg | ¥5817 | 9M |
2.6mm | 60.0kg | ¥6463 | 10M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7109 | 11M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 12M |
2.6mm | 60.0kg | ¥8402 | 13M |
2.6mm | 60.0kg | ¥9048 | 14M |
2.6mm | 60.0kg | ¥7755 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 60.0kg | ¥317 | 1M |
2.0mm | 60.0kg | ¥633 | 2M |
2.0mm | 60.0kg | ¥949 | 3M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1265 | 4M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1582 | 5M |
2.0mm | 60.0kg | ¥1898 | 6M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2214 | 7M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2530 | 8M |
2.0mm | 60.0kg | ¥2847 | 9M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3163 | 10M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3479 | 11M |
2.0mm | 60.0kg | ¥3795 | 12M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4112 | 13M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4428 | 14M |
2.0mm | 60.0kg | ¥4744 | 15M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5060 | 16M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5377 | 17M |
2.0mm | 60.0kg | ¥5693 | 18M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6009 | 19M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6325 | 20M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6642 | 21M |
2.0mm | 60.0kg | ¥6958 | 22M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7274 | 23M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7590 | 24M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7907 | 25M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8223 | 26M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8539 | 27M |
2.0mm | 60.0kg | ¥8855 | 28M |
2.0mm | 60.0kg | ¥9172 | 29M |
2.0mm | 60.0kg | ¥7590 | 30M |
ショートマンテルチェーン
チェーンの代表格。
マンテルのピッチが小さなタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:2.0kg ~ 60.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
0.9mm | 2.0kg | ¥262 | 1M |
0.9mm | 2.0kg | ¥523 | 2M |
0.9mm | 2.0kg | ¥784 | 3M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1045 | 4M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1307 | 5M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1568 | 6M |
0.9mm | 2.0kg | ¥1829 | 7M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2090 | 8M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2352 | 9M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2613 | 10M |
0.9mm | 2.0kg | ¥2874 | 11M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3135 | 12M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3397 | 13M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3658 | 14M |
0.9mm | 2.0kg | ¥3919 | 15M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4180 | 16M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4442 | 17M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4703 | 18M |
0.9mm | 2.0kg | ¥4964 | 19M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5225 | 20M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5487 | 21M |
0.9mm | 2.0kg | ¥5748 | 22M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6009 | 23M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6270 | 24M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6532 | 25M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6793 | 26M |
0.9mm | 2.0kg | ¥7054 | 27M |
0.9mm | 2.0kg | ¥7315 | 28M |
0.9mm | 2.0kg | ¥7577 | 29M |
0.9mm | 2.0kg | ¥6270 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.2mm | 4.0kg | ¥303 | 1M |
1.2mm | 4.0kg | ¥605 | 2M |
1.2mm | 4.0kg | ¥908 | 3M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1210 | 4M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1513 | 5M |
1.2mm | 4.0kg | ¥1815 | 6M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2118 | 7M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2420 | 8M |
1.2mm | 4.0kg | ¥2723 | 9M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3025 | 10M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3328 | 11M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3630 | 12M |
1.2mm | 4.0kg | ¥3933 | 13M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4235 | 14M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4538 | 15M |
1.2mm | 4.0kg | ¥4840 | 16M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5143 | 17M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5445 | 18M |
1.2mm | 4.0kg | ¥5748 | 19M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6050 | 20M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6353 | 21M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6655 | 22M |
1.2mm | 4.0kg | ¥6958 | 23M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7260 | 24M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7563 | 25M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7865 | 26M |
1.2mm | 4.0kg | ¥8168 | 27M |
1.2mm | 4.0kg | ¥8470 | 28M |
1.2mm | 4.0kg | ¥8773 | 29M |
1.2mm | 4.0kg | ¥7260 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.5mm | 60.0kg | ¥550 | 1M |
2.5mm | 60.0kg | ¥1100 | 2M |
2.5mm | 60.0kg | ¥1650 | 3M |
2.5mm | 60.0kg | ¥2200 | 4M |
2.5mm | 60.0kg | ¥2750 | 5M |
2.5mm | 60.0kg | ¥3300 | 6M |
2.5mm | 60.0kg | ¥3850 | 7M |
2.5mm | 60.0kg | ¥4400 | 8M |
2.5mm | 60.0kg | ¥4950 | 9M |
2.5mm | 60.0kg | ¥5500 | 10M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6050 | 11M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6600 | 12M |
2.5mm | 60.0kg | ¥7150 | 13M |
2.5mm | 60.0kg | ¥7700 | 14M |
2.5mm | 60.0kg | ¥6600 | 15M |
ショートマンテルチェーン(カラー)
マンテルのピッチが小さなタイプ。
チェーンの表面に塗膜を固着させたクリアカラーで仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。
- 参考使用荷重:10.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥482 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥963 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1925 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2407 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3369 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3850 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5294 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6257 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6738 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.6mm | 10.0kg | ¥482 | 1M |
1.6mm | 10.0kg | ¥963 | 2M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1444 | 3M |
1.6mm | 10.0kg | ¥1925 | 4M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2407 | 5M |
1.6mm | 10.0kg | ¥2888 | 6M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3369 | 7M |
1.6mm | 10.0kg | ¥3850 | 8M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4332 | 9M |
1.6mm | 10.0kg | ¥4813 | 10M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5294 | 11M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 12M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6257 | 13M |
1.6mm | 10.0kg | ¥6738 | 14M |
1.6mm | 10.0kg | ¥5775 | 15M |
フリクションショートマンテルチェーン
チェーンの代表格。
フリクションマンテルのピッチが小さなタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:40.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 40.0kg | ¥729 | 1M |
2.0mm | 40.0kg | ¥1458 | 2M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2187 | 3M |
2.0mm | 40.0kg | ¥2915 | 4M |
2.0mm | 40.0kg | ¥3644 | 5M |
2.0mm | 40.0kg | ¥4373 | 6M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5102 | 7M |
2.0mm | 40.0kg | ¥5830 | 8M |
2.0mm | 40.0kg | ¥6559 | 9M |
2.0mm | 40.0kg | ¥7288 | 10M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8017 | 11M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8745 | 12M |
2.0mm | 40.0kg | ¥9474 | 13M |
2.0mm | 40.0kg | ¥10203 | 14M |
2.0mm | 40.0kg | ¥8745 | 15M |
ワイドマンテルチェーン
チェーンの代表格。
マンテルのピッチが大きく、パーツとの組み合わせがカンタン。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:80.0kg ~ 154.0gk
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.2mm | 154.0kg | ¥743 | 1M |
3.2mm | 154.0kg | ¥1485 | 2M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2228 | 3M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2970 | 4M |
3.2mm | 154.0kg | ¥3713 | 5M |
3.2mm | 154.0kg | ¥4455 | 6M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5198 | 7M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5940 | 8M |
3.2mm | 154.0kg | ¥6683 | 9M |
3.2mm | 154.0kg | ¥7425 | 10M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8168 | 11M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8910 | 12M |
3.2mm | 154.0kg | ¥9653 | 13M |
3.2mm | 154.0kg | ¥10395 | 14M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8910 | 15M |
リンクチェーン・Cタイプ
表面に塗膜を固着させ、強さと美しさを両立させたクリアカラーのチェーン。取り外しが楽で加工がカンタン。
- 参考使用荷重:6.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:金・黒・白・茶
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.2mm | 154.0kg | ¥743 | 1M |
3.2mm | 154.0kg | ¥1485 | 2M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2228 | 3M |
3.2mm | 154.0kg | ¥2970 | 4M |
3.2mm | 154.0kg | ¥3713 | 5M |
3.2mm | 154.0kg | ¥4455 | 6M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5198 | 7M |
3.2mm | 154.0kg | ¥5940 | 8M |
3.2mm | 154.0kg | ¥6683 | 9M |
3.2mm | 154.0kg | ¥7425 | 10M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8168 | 11M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8910 | 12M |
3.2mm | 154.0kg | ¥9653 | 13M |
3.2mm | 154.0kg | ¥10395 | 14M |
3.2mm | 154.0kg | ¥8910 | 15M |
ヘビーリンクチェーン
チェーンの代表格。線径の大きなリンクチェーン。
慶事用や線径のバリエーションが豊富で強度も強い。表面に塗膜を固着させたクリアカラーと丹念な表面処理で美しさも追求した。
- 参考使用荷重:50.0kg ~ 200.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:黒・ユニクロ
- 溶接:あり
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.0mm | 50.0kg | ¥922 | 1M |
3.0mm | 50.0kg | ¥1843 | 2M |
3.0mm | 50.0kg | ¥2764 | 3M |
3.0mm | 50.0kg | ¥3685 | 4M |
3.0mm | 50.0kg | ¥4607 | 5M |
3.0mm | 50.0kg | ¥5528 | 6M |
3.0mm | 50.0kg | ¥6449 | 7M |
3.0mm | 50.0kg | ¥7370 | 8M |
3.0mm | 50.0kg | ¥8292 | 9M |
3.0mm | 50.0kg | ¥9213 | 10M |
3.0mm | 50.0kg | ¥10134 | 11M |
3.0mm | 50.0kg | ¥11055 | 12M |
3.0mm | 50.0kg | ¥11977 | 13M |
3.0mm | 50.0kg | ¥12898 | 14M |
3.0mm | 50.0kg | ¥13819 | 15M |
3.0mm | 50.0kg | ¥14740 | 16M |
3.0mm | 50.0kg | ¥15662 | 17M |
3.0mm | 50.0kg | ¥16583 | 18M |
3.0mm | 50.0kg | ¥17504 | 19M |
3.0mm | 50.0kg | ¥18425 | 20M |
3.0mm | 50.0kg | ¥19347 | 21M |
3.0mm | 50.0kg | ¥20268 | 22M |
3.0mm | 50.0kg | ¥21189 | 23M |
3.0mm | 50.0kg | ¥22110 | 24M |
3.0mm | 50.0kg | ¥23032 | 25M |
3.0mm | 50.0kg | ¥23953 | 26M |
3.0mm | 50.0kg | ¥24874 | 27M |
3.0mm | 50.0kg | ¥25795 | 28M |
3.0mm | 50.0kg | ¥26717 | 29M |
3.0mm | 50.0kg | ¥22110 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.0mm | 50.0kg | ¥509 | 1M |
3.0mm | 50.0kg | ¥1018 | 2M |
3.0mm | 50.0kg | ¥1527 | 3M |
3.0mm | 50.0kg | ¥2035 | 4M |
3.0mm | 50.0kg | ¥2544 | 5M |
3.0mm | 50.0kg | ¥3053 | 6M |
3.0mm | 50.0kg | ¥3562 | 7M |
3.0mm | 50.0kg | ¥4070 | 8M |
3.0mm | 50.0kg | ¥4579 | 9M |
3.0mm | 50.0kg | ¥5088 | 10M |
3.0mm | 50.0kg | ¥5597 | 11M |
3.0mm | 50.0kg | ¥6105 | 12M |
3.0mm | 50.0kg | ¥6614 | 13M |
3.0mm | 50.0kg | ¥7123 | 14M |
3.0mm | 50.0kg | ¥7632 | 15M |
3.0mm | 50.0kg | ¥8140 | 16M |
3.0mm | 50.0kg | ¥8649 | 17M |
3.0mm | 50.0kg | ¥9158 | 18M |
3.0mm | 50.0kg | ¥9667 | 19M |
3.0mm | 50.0kg | ¥10175 | 20M |
3.0mm | 50.0kg | ¥10684 | 21M |
3.0mm | 50.0kg | ¥11193 | 22M |
3.0mm | 50.0kg | ¥11702 | 23M |
3.0mm | 50.0kg | ¥12210 | 24M |
3.0mm | 50.0kg | ¥12719 | 25M |
3.0mm | 50.0kg | ¥13228 | 26M |
3.0mm | 50.0kg | ¥13737 | 27M |
3.0mm | 50.0kg | ¥14245 | 28M |
3.0mm | 50.0kg | ¥14754 | 29M |
3.0mm | 50.0kg | ¥12210 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
4.0mm | 100.0kg | ¥597 | 1M |
4.0mm | 100.0kg | ¥1194 | 2M |
4.0mm | 100.0kg | ¥1791 | 3M |
4.0mm | 100.0kg | ¥2387 | 4M |
4.0mm | 100.0kg | ¥2984 | 5M |
4.0mm | 100.0kg | ¥3581 | 6M |
4.0mm | 100.0kg | ¥4178 | 7M |
4.0mm | 100.0kg | ¥4774 | 8M |
4.0mm | 100.0kg | ¥5371 | 9M |
4.0mm | 100.0kg | ¥5968 | 10M |
4.0mm | 100.0kg | ¥6565 | 11M |
4.0mm | 100.0kg | ¥7161 | 12M |
4.0mm | 100.0kg | ¥7758 | 13M |
4.0mm | 100.0kg | ¥8355 | 14M |
4.0mm | 100.0kg | ¥8952 | 15M |
4.0mm | 100.0kg | ¥9548 | 16M |
4.0mm | 100.0kg | ¥10145 | 17M |
4.0mm | 100.0kg | ¥10742 | 18M |
4.0mm | 100.0kg | ¥11339 | 19M |
4.0mm | 100.0kg | ¥11935 | 20M |
4.0mm | 100.0kg | ¥12532 | 21M |
4.0mm | 100.0kg | ¥13129 | 22M |
4.0mm | 100.0kg | ¥13726 | 23M |
4.0mm | 100.0kg | ¥14322 | 24M |
4.0mm | 100.0kg | ¥14919 | 25M |
4.0mm | 100.0kg | ¥15516 | 26M |
4.0mm | 100.0kg | ¥16113 | 27M |
4.0mm | 100.0kg | ¥16709 | 28M |
4.0mm | 100.0kg | ¥17306 | 29M |
4.0mm | 100.0kg | ¥14322 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
4.8mm | 150.0kg | ¥732 | 1M |
4.8mm | 150.0kg | ¥1463 | 2M |
4.8mm | 150.0kg | ¥2195 | 3M |
4.8mm | 150.0kg | ¥2926 | 4M |
4.8mm | 150.0kg | ¥3658 | 5M |
4.8mm | 150.0kg | ¥4389 | 6M |
4.8mm | 150.0kg | ¥5121 | 7M |
4.8mm | 150.0kg | ¥5852 | 8M |
4.8mm | 150.0kg | ¥6584 | 9M |
4.8mm | 150.0kg | ¥7315 | 10M |
4.8mm | 150.0kg | ¥8047 | 11M |
4.8mm | 150.0kg | ¥8778 | 12M |
4.8mm | 150.0kg | ¥9510 | 13M |
4.8mm | 150.0kg | ¥10241 | 14M |
4.8mm | 150.0kg | ¥10973 | 15M |
4.8mm | 150.0kg | ¥11704 | 16M |
4.8mm | 150.0kg | ¥12436 | 17M |
4.8mm | 150.0kg | ¥13167 | 18M |
4.8mm | 150.0kg | ¥13899 | 19M |
4.8mm | 150.0kg | ¥14630 | 20M |
4.8mm | 150.0kg | ¥15362 | 21M |
4.8mm | 150.0kg | ¥16093 | 22M |
4.8mm | 150.0kg | ¥16825 | 23M |
4.8mm | 150.0kg | ¥17556 | 24M |
4.8mm | 150.0kg | ¥18288 | 25M |
4.8mm | 150.0kg | ¥19019 | 26M |
4.8mm | 150.0kg | ¥19751 | 27M |
4.8mm | 150.0kg | ¥20482 | 28M |
4.8mm | 150.0kg | ¥21214 | 29M |
4.8mm | 150.0kg | ¥17556 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
5.5mm | 200.0kg | ¥883 | 1M |
5.5mm | 200.0kg | ¥1766 | 2M |
5.5mm | 200.0kg | ¥2649 | 3M |
5.5mm | 200.0kg | ¥3531 | 4M |
5.5mm | 200.0kg | ¥4414 | 5M |
5.5mm | 200.0kg | ¥5297 | 6M |
5.5mm | 200.0kg | ¥6180 | 7M |
5.5mm | 200.0kg | ¥7062 | 8M |
5.5mm | 200.0kg | ¥7945 | 9M |
5.5mm | 200.0kg | ¥8828 | 10M |
5.5mm | 200.0kg | ¥9711 | 11M |
5.5mm | 200.0kg | ¥10593 | 12M |
5.5mm | 200.0kg | ¥11476 | 13M |
5.5mm | 200.0kg | ¥12359 | 14M |
5.5mm | 200.0kg | ¥13242 | 15M |
5.5mm | 200.0kg | ¥14124 | 16M |
5.5mm | 200.0kg | ¥15007 | 17M |
5.5mm | 200.0kg | ¥15890 | 18M |
5.5mm | 200.0kg | ¥16773 | 19M |
5.5mm | 200.0kg | ¥17655 | 20M |
5.5mm | 200.0kg | ¥18538 | 21M |
5.5mm | 200.0kg | ¥19421 | 22M |
5.5mm | 200.0kg | ¥20304 | 23M |
5.5mm | 200.0kg | ¥21186 | 24M |
5.5mm | 200.0kg | ¥22069 | 25M |
5.5mm | 200.0kg | ¥22952 | 26M |
5.5mm | 200.0kg | ¥23835 | 27M |
5.5mm | 200.0kg | ¥24717 | 28M |
5.5mm | 200.0kg | ¥25600 | 29M |
5.5mm | 200.0kg | ¥21186 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
6.5mm | 250.0kg | ¥1343 | 1M |
6.5mm | 250.0kg | ¥2685 | 2M |
6.5mm | 250.0kg | ¥4028 | 3M |
6.5mm | 250.0kg | ¥5370 | 4M |
6.5mm | 250.0kg | ¥6713 | 5M |
6.5mm | 250.0kg | ¥8055 | 6M |
6.5mm | 250.0kg | ¥9398 | 7M |
6.5mm | 250.0kg | ¥10740 | 8M |
6.5mm | 250.0kg | ¥12083 | 9M |
6.5mm | 250.0kg | ¥13425 | 10M |
6.5mm | 250.0kg | ¥14768 | 11M |
6.5mm | 250.0kg | ¥16110 | 12M |
6.5mm | 250.0kg | ¥17453 | 13M |
6.5mm | 250.0kg | ¥18795 | 14M |
6.5mm | 250.0kg | ¥16110 | 15M |
ランプチェーン
チェーンの代表格。
リンクチェーンCタイプのカーブが大きく、電気コードを中に通して使うなどの工夫ができる。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:8.0kg ~ 15.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:銅・銅ブロンズ
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
2.0mm | 8.0kg | ¥317 | 1M |
2.0mm | 8.0kg | ¥633 | 2M |
2.0mm | 8.0kg | ¥949 | 3M |
2.0mm | 8.0kg | ¥1265 | 4M |
2.0mm | 8.0kg | ¥1582 | 5M |
2.0mm | 8.0kg | ¥1898 | 6M |
2.0mm | 8.0kg | ¥2214 | 7M |
2.0mm | 8.0kg | ¥2530 | 8M |
2.0mm | 8.0kg | ¥2847 | 9M |
2.0mm | 8.0kg | ¥3163 | 10M |
2.0mm | 8.0kg | ¥3479 | 11M |
2.0mm | 8.0kg | ¥3795 | 12M |
2.0mm | 8.0kg | ¥4112 | 13M |
2.0mm | 8.0kg | ¥4428 | 14M |
2.0mm | 8.0kg | ¥3795 | 15M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
3.4mm | 15.0kg | ¥715 | 1M |
3.4mm | 15.0kg | ¥1430 | 2M |
3.4mm | 15.0kg | ¥2145 | 3M |
3.4mm | 15.0kg | ¥2860 | 4M |
3.4mm | 15.0kg | ¥3575 | 5M |
3.4mm | 15.0kg | ¥4290 | 6M |
3.4mm | 15.0kg | ¥5005 | 7M |
3.4mm | 15.0kg | ¥5720 | 8M |
3.4mm | 15.0kg | ¥6435 | 9M |
3.4mm | 15.0kg | ¥7150 | 10M |
3.4mm | 15.0kg | ¥7865 | 11M |
3.4mm | 15.0kg | ¥8580 | 12M |
3.4mm | 15.0kg | ¥9295 | 13M |
3.4mm | 15.0kg | ¥10010 | 14M |
3.4mm | 15.0kg | ¥8580 | 15M |
三つ組チェーン
チェーンの代表格。
家庭用品などによく使われる、チェーンの切れ目を内側に折り込んだタイプ。丹念な表面処理で美しさも追求。
- 参考使用荷重:2.0kg ~ 6.0kg
- 材質:鉄
- 表面処理:クローム・ユニクロ
- 溶接:なし
※この色になっているサイズは既製品サイズです。
(表にないサイズは、切売できません)
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.7mm | 6.0kg | ¥289 | 1M |
1.7mm | 6.0kg | ¥578 | 2M |
1.7mm | 6.0kg | ¥867 | 3M |
1.7mm | 6.0kg | ¥1155 | 4M |
1.7mm | 6.0kg | ¥1444 | 5M |
1.7mm | 6.0kg | ¥1733 | 6M |
1.7mm | 6.0kg | ¥2022 | 7M |
1.7mm | 6.0kg | ¥2310 | 8M |
1.7mm | 6.0kg | ¥2599 | 9M |
1.7mm | 6.0kg | ¥2888 | 10M |
1.7mm | 6.0kg | ¥3177 | 11M |
1.7mm | 6.0kg | ¥3465 | 12M |
1.7mm | 6.0kg | ¥3754 | 13M |
1.7mm | 6.0kg | ¥4043 | 14M |
1.7mm | 6.0kg | ¥4332 | 15M |
1.7mm | 6.0kg | ¥4620 | 16M |
1.7mm | 6.0kg | ¥4909 | 17M |
1.7mm | 6.0kg | ¥5198 | 18M |
1.7mm | 6.0kg | ¥5487 | 19M |
1.7mm | 6.0kg | ¥5775 | 20M |
1.7mm | 6.0kg | ¥6064 | 21M |
1.7mm | 6.0kg | ¥6353 | 22M |
1.7mm | 6.0kg | ¥6642 | 23M |
1.7mm | 6.0kg | ¥6930 | 24M |
1.7mm | 6.0kg | ¥7219 | 25M |
1.7mm | 6.0kg | ¥7508 | 26M |
1.7mm | 6.0kg | ¥7797 | 27M |
1.7mm | 6.0kg | ¥8085 | 28M |
1.7mm | 6.0kg | ¥8374 | 29M |
1.7mm | 6.0kg | ¥6930 | 30M |
線径 | 使用荷重 | 価格 | 長さ(M) |
---|---|---|---|
1.7mm | 6.0kg | ¥158 | 1M |
1.7mm | 6.0kg | ¥317 | 2M |
1.7mm | 6.0kg | ¥474 | 3M |
1.7mm | 6.0kg | ¥633 | 4M |
1.7mm | 6.0kg | ¥791 | 5M |
1.7mm | 6.0kg | ¥949 | 6M |
1.7mm | 6.0kg | ¥1107 | 7M |
1.7mm | 6.0kg | ¥1265 | 8M |
1.7mm | 6.0kg | ¥1423 | 9M |
